close
100年各直轄市、縣(市)政府辦理相關育兒養育福利措施一覽表
(內政部戶政司100.1.14臺內戶字第1000014947號書函請地方政府提供資料,業經100年2月21日彙整,詳細規定請逕洽各地方政府)
縣市別 | 補助要點 (福利措施名稱) | 補助對象及申請條件 | 補助金額 | 實施日期 | 提供本項資料之窗口 (機關名稱及電話) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新北市 | 低收入戶生活補助 | 設籍本市且符合下列條件者 1.家庭總收入分配全家人口平均每人每月低於最低生活費(100年即10,792元)。 2.全家人口之現金(含存款本金、利息)、有價證券及投資合計金額每人每年未超過75,000元。 3.全家人口之土地公告現值及房屋評定標準價格合計金額未超過325萬元。 | 1.一款低收入戶:戶內每人每月發給生活費9,829元。 2.二款低收入戶:每戶每月補助生活費5,000元,另戶內兒童每人每月發給2,200元。 3.三款低收入戶:戶內兒童每人每月發給2,200元。 | 100年持續辦理。 | 社會局 社會救助科 02-29603456 轉5644、5642、5645、5694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱勢兒少緊急生活扶助 | 補助對象:未滿18歲設籍本市或實際居住本市超過6個月之無戶籍兒童及少年,且未接受公費收容安置。 申請條件: 1.家庭總收入按全家人口平 均分配,未超過本市最近1 年平均每人每月最低生活 費1.5倍者。 2.全家人口動產(含股票、投資、存款等)平均每人 低於15萬元。 3.全家人口不動產(含土地、房屋等)總值未超過 650萬元。 4.不符第1款至第3款規定,但有事實足以證明生活陷困,經本府社工員評估確有扶助之必要。 | 符合本計畫扶助資格者,每人每月補助3,000元,扶助期間以6個月為原則,經調查訪視如認有延長必要,最多補助12個月,且同一事由以補助1次為限。 | 100年持續辦理。 | 社 會 局 社會工作科 02-29603456 轉 3802、3817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保母托育管理與托育費用補助實施計畫 | 1.家庭年總收入150萬元(含)以下之就業者家庭,父母(或監護人)雙方或單親一方因就業,致無法自行照顧家中未滿2歲幼兒,而將前述幼兒送請已加入本市社區保母系統或應合法立案托嬰中心之保母人員照顧者。 2.依行政院核定之「建構友善 托育環境-居家托育管理與 托育費用補助實施計畫」規 定辦理,逕向各區社區保母 系統或托嬰中心申請。 | 1.一般家庭:補助每位幼兒每月3,000元,補助至幼兒滿2歲止。 2.弱勢家庭:補助每位幼兒每月5,000元,補助至幼兒滿2歲止。 3.第3胎以上家庭:補助每位幼兒每月3,000元,本項補助無財稅條件之限制。 | 97.04.01開始實施, 100年持續辦理。 | 社 會 局 兒童少年福利科 02-29603456 轉3658、3659、3662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中低收入兒童少年生活扶助 | 凡設籍本市未滿18歲之兒童少年,其本人無工作能力且未獲政府其他項目生活補助或未接受公費收容安置且家庭總收入及家庭財產未超過一定金額,並有下列情形之一者: 1.父母、養父母雙亡而監護人 無力撫養。 2.父母、養父母一方死亡或失 蹤且向警察機關報案協尋 未獲達6個月以上,另一方 無力撫養。 3.父母、養父母離異,而負監 護責任之一方無力撫養。 4.父母、養父母一方處1年以 上之徒刑或受拘束人身自由之保安處分1年以上,且在執行中,另一方無力撫養。 5.父母、養父母一方因重大傷 病,而另一方為照顧重病之 配偶致生活困難無力撫養。 6.父母、養父母或監護人對兒 童少年有虐待、遺棄、押 賣、強迫從事不正當職業或 其他濫用親權行為,經主管 機關委託親屬家庭收容。 7.未經認領之非婚生子女,其生母無力撫育者;或雖經生父認領,實際由生母獨立扶養照顧,而生母無力撫養。 | 6歲以下每人每月補助2,000元;6歲(含)以上至18歲以下每人每月補助1,400元。 | 100年持續辦理。 | 社 會 局 兒童少年福利科 02-29603456 轉3680~3684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶持5歲幼兒教育計畫(99學年度適用) ;100學年度改為免學費教育計畫 | 家有1位子女者: 1.低收入戶:「免費」就讀公立托兒所,就讀私立合作園所每學期最高補助3萬元。 2.中低收入戶、家戶年所得30萬元以下:「免費」就讀公立托兒所,就讀私立合作園所每學期最高補助25,000元。 3.家戶所得逾30萬元至40萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助13,000元,就讀私立合作園所每學期最高補助2萬元。 4.家戶所得逾40萬元至50萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助1萬元,就讀私立合作園所每學期最高補助15,000元。 5.家戶所得逾50萬元至60萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助7,000元,就讀私立合作園所每學期最高補助1萬元。 家有2位子女者: 1.低收入戶:「免費」就讀公立托兒所,就讀私立合作園所每學期最高補助3萬元。 2.中低收入戶、家戶年所得40萬元以下:「免費」就讀公立托兒所,就讀私立合作園所每學期最高補助25,000元。 3.家戶所得逾40萬元至50萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助13,000元,就讀私立合作園所每學期最高補助2萬元。 4.家戶所得逾50萬元至60萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助1萬元,就讀私立合作園所每學期最高補助15,000元。 5.家戶所得逾60萬元至70萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助7,000元,就讀私立合作園所每學期最高補助1萬元。 家有3位子女者: 1.低收入戶:「免費」就讀公立托兒所,就讀私立合作園所每學期最高補助3萬元。 2.中低收入戶、家戶年所得50萬元以下:「免費」就讀公立托兒所,就讀私立合作園所每學期最高補助25,000元。 3.家戶所得逾50萬元至60萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助13,000元,就讀私立合作園所每學期最高補助2萬元。 4.家戶所得逾60萬元至70萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助1萬元,就讀私立合作園所每學期最高補助15,000元。 5.家戶所得逾70萬元至80萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助7,000元,就讀私立合作園所每學期最高補助1萬元。 100學年度改為5歲幼兒免學費教育計畫 (即100年下半年) 1.低收入戶、中低收入戶、家戶所得30萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助17,000元,就讀私立合作園所每學期最高補助3萬元。 2.家戶所得逾30萬元至50萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助17,000元,就讀私立合作園所每學期最高補助25,000元。 3.家戶所得逾50萬元至70萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助13,000元,就讀私立合作園所每學期最高補助2萬元。 4.家戶所得逾70萬元至110萬元以下:就讀公立托兒所每學期最高補助7,000元,就讀私立合作園所每學期最高補助15,000元。 | 依 家 戶子女數及家戶年 所 得核定補助 金 額。 | 每年3月及9月申請。 | 社會局 兒童少年福利科02-29603456轉3667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原住民幼兒就讀公私立托兒所托育費用補助 | 就托公立、已立案私立托兒所或經政府核准之村里托兒所,且於當年度 9 月 1 日滿 5 足歲就讀托兒所大班之原住民幼兒。 | 1.就托公立、經政府核准之村里托兒所者,每學期最高補助2,500元。 2.就托已立案私立托兒所者,每學期最高補助1萬元。 | 100年上半年度3月1日至4月15日100年下半年度9月1日至10月15日。 | 社會局 兒童少年福利科 02-29603456轉3667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中低收入家庭幼童托教補助 | 1.中低收入家庭(列冊低收入戶除外)年滿2歲未滿5足歲者,實際就讀(托)於已立案公私立幼稚園或托兒所(含村里托兒所)之幼童。 2.家庭總收入按全家人口平均分配,每人每月未超過最近1年新北市消費支出80%者、全家人口動產平均每人未超過15萬元、全家人口不動產總值未超過650萬元。 | 每人每學期最高補助6,000元。 | 每年3月及9月申請。 | 社 會 局 02-29603456 轉3639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托育津貼 | 設籍本市並符合下列資格者: 1.低收入戶家庭之子女就讀本市公私立托兒所、幼稚園。 2.領有中低收入家庭兒童少年生活扶助之兒童就讀本市公私立托兒所。 3.特殊境遇家庭之子女就讀已立案私立托兒所、幼稚園。 4.寄養家庭之兒童就讀公私立托兒所。 | 每個月補助1,500元,但就讀(托)之幼稚園、托兒所實際收費較低者,依實際繳費金額補助。 | 100年上半年度6月1日至6月20日;100年下半年度12月1日至12月20日。 | 社 會 局 02-29603456 轉3639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低收入戶及弱勢兒童及少年醫療補助 | 1.設籍新北市(以下簡稱本市)合於社會救助法規定之低收入戶內兒童及少年。 2.設籍本市之弱勢兒童及少年並符合下列資格之ㄧ者: (1)符合領取中低收入兒 童及少年生活扶助資 格者。 (2)符合領取弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助資格者。 (3)符合特殊境遇家庭扶助條例第9條規定,未滿18歲之兒童及少年。 (4)兒童及少年保護個案。 (5) 安置於立案之公私立兒童少年安置及教養機構或寄養家庭之兒童及少年。 (6)符合行政院衛生署公告之罕見疾病兒童及少年或全民健康保險認定重大傷病之兒童及少年。 (7)經本府社工員訪視評估有必要補助之兒童及少年。 | 1.全民健保未涵蓋之發展遲緩兒童療育訓練費每月5,000元。 2.住院期看護每人每日1,500元全年補助18萬元、膳食費實支實付。 3.自行負擔住院費1年60,000元。 4.無健保投保資格個案之醫療費用。但以全民健保有給付項目,且就醫者自行負擔之費用無限最高以補助1年30萬。 5.健檢檢查費1次2,000元、健保費及醫療費實支實付。 | 100年持續辦理。 | 社 會 局 02-29603456 轉3681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱勢家庭兒童臨時或夜間托育補助 | 1.設籍並實際居住於本市家有2-12歲以下兒童之弱勢家庭,用本項臨托服務者,由本局酌予補助托育費用。 2.弱勢家庭之界定如下: (1)列冊低收入戶。 (2)中低收入家庭(定義比照中低收入家庭幼童托教補助、或中低收入兒童少年生活扶助之規定)。 (3)符合高風險家庭、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭扶助條例等家庭。 (4)身心障礙或發展遲緩家庭:父母雙方或一方為中度以上之身心障礙者;或受托兒童本人或家中同住兄弟姐妹之一為身心障礙或發展遲緩者。 (5)其他經社工人員評估遇有困難需協助兒童臨托之家庭。 | 臨托費用補助每名兒童每小時100元,如屬身心障礙或發展遲緩兒童每小時120元。每月最高補助20小時。 | 100年持續辦理。 | 社 會 局 02-29603456 轉3636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發展遲緩兒童早期療育費用補助 | 本計畫補助對象為已通報本府兒童健康發展中心並符合下列條件之一者: 1.設籍本市且未達就學年齡、並持有衛生署指定之合格身心障礙鑑定醫院所或本府核備之專業團隊開具之綜合報告書(有效期間依報告書有效期限認定之) 2.發展遲緩證明書(有效期間以1年認定之)之兒童(如為單純構音障礙、注意力缺損、過動症等無發展遲緩證明者不予補助)。 3.領有身心障礙手冊且未領取身心障礙者托育養護費用補助之學齡前兒童。 4.已達就學年齡之兒童,經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩兒童或身心障礙兒童。 | 低收入戶,每人每月最高補助5,000元;一般戶,每人每月最高補助3,000元,以實報實銷方式申請。 | 100年持續辦理。 | 社會局 兒童少年福利科 02-29603456 轉3665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中低收入家庭內未滿18歲兒童及少年全民健康保險自付保險費補助申請 | 1.未滿18歲之兒童及少年。 2.設籍於本市之兒童及少年。 3.兒童及少年未領有政府其他全民健康保險費補助。 4.家庭全家人口總收入按平均分配,每人每月未超過新北市最近1年消費支出90%(100年為16,155元)。 5.家庭總收入之存款本金、投資及有價證券合計平均分配每人每年未超過15萬元。 6.家庭土地及房屋價值合計未超過650萬元。 本辦法所稱家庭應計算人口範圍及計算方式,依社會救助法相關規定辦理;土地價值,以公告現值計算;房屋之價值,以評定標準價格計算。 | 全民健保自付之保險費。 | 100年持續辦理。 | 社會局 兒童少年福利科 02-29603456 轉3804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊境遇家庭兒童少年生活扶助及兒童托育津貼 | 設籍前實際居住於本市之家庭,其總收入按全家人口平均分配,每人每月未超過政府當年度公布最低生活費用標準2.5倍,未超過臺灣地區平均每人每月消費支出1.5倍,且其不動產(房屋評定價值、土地公告現值)合併不超過650萬元且全家人口之存款本金.有價證券及投資合計金額不超過80萬元,並具有下列情形之一者: 1、65歲以下,其配偶死亡,或失蹤經向警察機關報案協尋未獲達6個月以上。 2、因配偶惡意遺棄或受配偶不堪同居之虐待,經判決離婚確定或已完成協議離婚登記。 3、家庭暴力受害。 4、因離婚、喪偶、未婚生子獨自扶養18歲以下子女或獨自扶養18歲以下父母無力扶養之孫子女,其無工作能力,或雖有工作能力,因遭遇重大傷病或照顧6歲以下子女致不能工作。 5、配偶處1年以上之徒刑或受拘束人身自由之保安處分一年以上,且在執行中。 | 1.兒童少年生活扶助:設籍並實際居住本市之家庭有未滿15歲子女或孫子女,符合前項資格之ㄧ,每名每月補助當年度最低工資之10分之1。 2.兒童托育津貼:未滿6歲之兒童應優先獲准進入公立托育機構;如已就讀本市已立案私立托兒所或私立幼稚園者,得申請兒童托育津貼每名兒童每月補助1,500元整,每學期最高補助9,000元整;但實際繳費額未達1,500元,依其實際繳費額補助之,與幼教券不得重複領取。 | 100年持續辦理。 | 社會局社區發展與婦女福利科 聯絡電話:02-29603456 轉3635、3639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北市 | 育兒津貼 | 申請本津貼者,應符合下列各款規定: 1.照顧5足歲以下兒童。 2.兒童及申請人設籍,並實際居住臺北市(以下簡稱本市)滿1年以上。 3.申請人經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達20%。申請人由納稅義務人申報為受扶養人,其納稅義務人有上開情事,亦同。 4.兒童未經政府公費安置收容。 5.兒童未領有政府低收入戶生活補助、危機家庭兒童及少年生活補助或其他生活類之補助或津貼。 ※符合下列情形之一者,得不受前項第二款之限制: 1.兒童未滿1歲,其出生登記於本市,且戶籍未有遷出本市紀錄。 2.申請人一方為在臺灣地區無戶籍國民、大陸地區人民或外籍人士。 | 每兒童每月補助2,500元。 | 100年開辦實施。 | 社會局 02-27256969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助 | 符合下列各款規定者,本人、父母、監護人或實際照顧兒童及少年之人(以下簡稱申請人)得申請兒童及少年緊急生活扶助: 1.未滿18歲之兒童及少年。 2.設籍本市或實際居住本市超過6個月之無戶(國)籍人口。 3.兒童及少年未接受公費收容安置。 4.兒童及少年其家庭有下列情形之ㄧ: (1)父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精 神疾病或藥酒癮戒治,致生活陷於困境。 (2)父母離婚或一方死亡、失蹤,他方無力維持家庭生活。 (3)父母一方因不堪家庭暴力或有其他因素出走,致生活陷於困境。 (4)父母雙亡或兒童及少年遭遺棄,其親屬願代為撫養,而無經濟能力。 (5)未滿18歲未婚懷孕或有未滿18歲之非婚生子女,經評估有經濟困難。 (6)其他經評估確有生活困難,需予經濟扶助。 5.家庭總收入按全家人口平均分配,每人每月低於本市平均消費支出80%、全家人口動產(含股票、投資、存款等)平均每人低於15萬元、全家人口不動產(含土地、房屋等)總值低於650萬元或有事實足以證明最近1年生活陷困,需要經濟協助。 ※所稱全家人口,係指與兒童及少年實際共同生活之兄弟姐妹及直系血親。 | 1.符合本補助資格者,每人每月補助3,000元,扶助期間以6個月為原則。扶助6個月期滿前由本局或相關單位指派社工員調查訪視,如認有延長必要,最多補助12個月。 2.已接受政府其他生活補助,不得再領取本補助,但經評估納為高風險家庭關懷處遇服務對象需要經濟協助者,得補助差額。 | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27206507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊境遇家庭子女生活津貼 | 1.依照特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。 2.逕向社會局婦幼科申請。 | 子女生活津貼:每人每月1,788元。 | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27256969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低收入戶懷孕加成補助 | 凡本市列冊低收入戶成員懷孕滿6個月以上者,至其分娩止。 | 每月發給3,000元,補助上限為15,000元。 | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27256969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中低收入家庭兒童及少年全民健康保險保險費自付額補助 | 兒童或少年符合下列各款規定者: 1.兒童及少年未滿18歲。 2.兒童及少年設籍於本市。 3.兒童及少年未領有超過與本補助同性質之補助費。 4.家庭總收入平均分配全家人口,每人每月未達本市公告之平均消費支出80%(100年度標準為19,725元),存款本金及有價證券價值合計平均每人未超過15萬元,土地及房屋價值合計未超過650萬者。 ※本辦法所稱家庭應計算人口範圍及計算方式,依社會救助法相關規定辦理。 | 補助全民健康保險自付之保險費(之前若有欠費或中斷投保,須請家長為兒少持續投保健保,始能補助)。 | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27206507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補助 | 1.本市低收入戶內兒童及少年。 2.設籍本市之弱勢兒童及少年並符合下列資格之ㄧ: (1)設籍並實際居住本市6個月以上,其家庭總收入按全家人口平均分配,每人每月未超過24,357元;全家人口存款本金及有價證券按面額計算之合計金額,扣除全民健康保險自行負擔之醫療費用後,平均每人不得超過15萬元;全家人口之土地及房屋價值合計未超過650萬元者。 (2)兒童及少年保護個案。 (3)本局委託安置於立案機構或寄養家庭之兒童及少年。 (4)符合行政院衛生署公告之罕見疾病兒童及少年或領有全民健康保險重大傷病卡之兒童及少年。 (5)其他經社工員評估有必要補助之兒童及少年。 | 依補助項目個別審理: 1.補助全民健康保險規定應自行負擔之住院費用依「臺北市市民醫療補助自治條例」及「臺北市市民醫療補助自治條例第3條第1項第3款認定基準」等規定辦理。 2.住院期間之臨時看護費補助依「臺北市臨時看護補助要點」規定辦理。 3.提供本市安置暨保護兒童及少年個案每2年1次之健康檢查費用補助,每案以補助1,600元為上限。 4.未婚懷孕生產、流產醫療費用(以「特殊境遇婦女家庭扶助條例」未補助之費用為限),每案以補助20,000元為上限。 5.為確認身分所作親子血緣鑑定費用,每人最高以10,000元為限。 6.其他有臨時、重大或急迫醫療需求並經評估應予扶助案,全年10萬元為上限。 | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27206507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免費就托公立托兒所 | 本市列冊低收入戶或經本局核予危機家庭兒童身分之兒童。 | 市立托兒所優先收托、經核定後予以免費托育。 | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27256969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱勢家庭兒童托育補助 | 設籍本市12歲以下兒童,符合以下補助資格之一者: 1.本市列冊低收入戶。 2.經本局委託安置於寄養家庭之學齡前兒童。 3.經本局委託安置於育幼院。 4.經本局評估核准有托育補助需求之危機家庭兒童。 5.設籍本市之特殊境遇家庭6歲以下子女。 6.經評估需緊急轉托兒童。 | 兒童就托於本市保母、立案托兒所、幼稚園或課後托育中心之費用可申請補助: (1)就托於保母者,每人每月最高補助8,000元。 (2)就托於托嬰中心、托兒所或幼稚園者,每人每月最高補助6,000元。 (3)國小1至2年級兒童就托於課後托育中心者,每人每月最高補助4,500元。 (4)國小3至6年級兒童就托於課後托育中心者,每人每月最高補助3,500元。 | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27256969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危機家庭兒童托育補助 | 本人、父母、監護人或實際照顧兒童之人經本局所屬各社會福利服務中心、婦女福利服務中心或本局委辦之其他福利機構轉介,並符合以下資格: 1.設籍本市。 2.兒童家庭有下列情形之ㄧ: (1)父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治,致生活陷於困境。 (2)父母離婚或一方死亡、失蹤,他方無力維持家庭生活。 (3)父母一方因不堪家庭暴力或有其他因素出走,致生活陷於困境。 (4)父母雙亡或兒童及少年遭遺棄,其親屬願代為撫養,而無經濟能力。 (5)未滿18歲未婚懷孕或有未滿18歲之非婚生子女,經評估有經濟困難。 (6)其他經評估確有生活困難,需予經濟扶助。 3.家庭總收入按全家人口平均分配,每人每月低於本市平均消費支出80%、全家人口動產(含股票、投資、存款等)平均每人 低於15萬元、全家人口不動產(含土地、房屋等)總值低於650萬元或有事實足以證明最近1年生活陷困,需要經濟協助。 ※所稱全家人口,係指與 兒童及少年實際共同生活之兄弟姐妹及直系血親。 | 1.優先就托本市公立托兒所及減免月費。 2.私立幼托機構托育補助: (1)就托於保母者,每人每月最高補助8,000元。 (2)就托於托嬰中心、托兒所或幼稚園者,每人每月最高補助6,000元。 (3)國小1至2年級兒童就托於課後托育中心者,每人每月最高補助4,500元。 (4)國小3至6年級兒童就托於課後托育中心者,每人每月最高補助3,500元。 | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27256969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兒童臨時托育費用補助 | 設籍本市兒童,而有下列情形者: 1.本市列冊低收入戶。 2.父母一方為原住民。 3.父母一方為中度以上身心障礙者。 4.家中同住兄弟姊妹之一持有本市身心障礙手冊或申請日起1年內之醫院發展遲緩證明。 5.符合特殊境遇家庭扶助條例第4條第1項第1款至第3款、第5款及第5款規定者,其未滿6歲之子女或孫子女。 6.單親家庭。 7.雙(多)胞胎。 8.父母一方因非自願性失業且須謀職者。 9.其他經臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心、本局社會福利服務中心、婦女福利服務中心或接受本局委託辦理之福利機構、方案之單位轉介有臨托補助需求之家庭,並經本局核定身分者。 | 1.於托育機構臨托之6歲以下幼兒補助每小時60元。 2.國小學童每小時補助50元。 3.於保母定點或到宅臨托者,本局補助每小時80元。 (每月得最高補助至40小時) | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27256969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業者家庭部分托育費用補助 | 符合以下之資格之一:父母(或監護人)雙方或單親一方皆就業;父母一方就業、另一方因中重度身心障礙、或服義務役、或處1年以上之徒刑或受拘束人身自由之保安處分1年以上且執行中,致無法自行照顧家中未滿2歲幼兒,而需送請加入社區保母系統之保母或合法立案托嬰機構照顧者,並符合以下條件之一: 1.一般家庭:家庭年總所得150萬元(含)以下。 2.弱勢家庭:低收入戶、家有未滿2歲之發展遲緩或身心障礙幼兒、特殊境遇家庭、高風險家庭。 | 1.一般家庭:每名幼兒每月補助3,000元。 2.弱勢家庭:每名幼兒每月補助5,000元。 (本項補助不得與育嬰留職停薪津貼重複請領) | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27256969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三胎以上家庭部分托育費用補助 | 符合以下之資格之一:戶籍登記為同一母親或父親,並依出生時間排序計算之第3位以上子女,其未滿2 歲幼兒需送請加入社區保母系統之保母或合法立案托嬰機構照顧者,並符合以下條件之一: 1.一般家庭。 2.弱勢家庭:低收入戶、家有未滿2歲之發展遲緩或身心障礙幼兒、特殊境遇家庭、高風險家庭。 | 1.一般家庭:每名幼兒每月補助3,000元。 2.弱勢家庭:每名幼兒每月補助5,000元。 (本項補助不得與育嬰留職停薪津貼重複請領) | 100年新增辦理。 | 社會局 02-27256969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中低收入家庭幼童托教補助 | 須同時符合下列資格中低收入家庭(已屬低收入戶者不補助): 1.家庭總收入平均分配全家人口,每人每月未達本市公告之平均消費支出80%(100年度標準為19,725元),存款本金及有價證券價值合計平均每人未超過15萬元,土地及房屋價值合計未超過650萬者。 2.下列未滿5足歲之幼童: (1)當年度9月1日年滿2足歲實際就托本市立案公私立托兒所及依特教法就讀立案公私立幼稚園之特殊幼生。 (2)當年度9月1日年滿4足歲實際就讀立案公私立幼稚園者。 | 補助年滿2歲至未滿5足歲幼童就托公私立托兒所(或年滿4歲至未滿5足歲就讀公私立幼稚園)之費用,每學期補助6,000元。 | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27256969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼兒教育券 | 滿5足歲未滿6歲具中華民國國籍之幼兒,且實際就讀本市立案之私立托兒所、幼稚園、課後托育中心兼辦托兒所或托嬰中心兼辦托兒所。 | 每學期教育券抵學費5,000元,1學年共計10,000元。 | 100年持續辦理。 | 社會局 02-27256969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助妳好孕-5歲免學費補助 | 當年度9月2日起至次年度9月1日止,滿5歲未滿6歲之幼兒,並符合下列情形之一者: 1.設籍並就讀本市立案之幼托機構,且在核定招收人數內。 2.就讀外縣市立案之幼托機構,在核定招收人數內,且第1學期於8月1日前,第2學期於2月1日前即與父、母或監護人設籍於本市同一戶籍6個月以上。 | 每學期 12,543元。 | 99.9.1開始實施,100學年度持續辦理 | 教育局 02-27256388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北市市民第3胎以上子女就讀國民小學教育補助金 | 1.設籍本市,領有本府民政局核發之第3胎(含)以上子女證明卡,並就讀本市公、私立國民小學1至6年級者。 2.本補助金依學年度發給,申請者應填具申請書,自行黏妥證明卡正面影本,並檢附戶口名簿影本,於每年11月30日前向就讀學校提出,逾期視為自動放棄;於每學年第1學期11月30日後(上課日於該學年3分之1)轉入臺北市就學之學生不受此限,為僅發給本補助金之一半。 3.本補助金數額,由本府教育局依年度歲出預算編列支應,並得視預算情形調整。 | 每學年1,000元。 | 95.8..1開始實施,100學年度持續辦理。 | 教育局 02-27256394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北市市民第2胎(含)以上年滿5足歲幼兒可優先就讀公立幼稚園 | 1.設籍本市,年滿5足歲者之第2胎(含)以上幼兒。 2.於優先入園登記時間內,攜帶戶口名簿正本至學區內之公立幼稚園辦理優先入園登記。 | 100學年度持續辦理。 | 教育局 02-27256382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助就讀私立幼稚園之身心障礙幼兒教育費 | 1.設籍並實際居住本市滿1年,且至少與父母任何一方或法定監護人同戶(以戶口名簿正本登載為準)之年滿3足歲至未滿6足歲之幼兒。 2.實際就讀立案私立幼稚園。 3.持有身心障礙手冊或健保局核發之重大傷病證明獲臺北市早療醫療院所鑑定為「發展遲緩」之診斷證明書或評估報告書。 | 就讀滿1學期,每人每學期補助教育費5,000元。 | 100學年度持續辦理。 | 教育局 02-27256347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學前特殊教育幼兒入幼稚園鑑定及安置 | 1.設籍且居住本市(且非寄居身分,並有居住事實),或居留本市之外籍、華裔(需出示護照及居留證正本),年滿3足歲以上尚未滿6足歲之身心障礙(含發展遲緩)幼兒。 2.於受理鑑定安置報名期限(每年3月31日前)報名,經本市特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定安置後,可優先入公立幼稚園就讀。 | 100學年度持續辦理。 | 教育局 02-27256347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北市補助雇主辦理托兒設施或措施經費實施辦法 | 補助對象及申請條件:登記設立於本市之公私立機構或機關雇主,且具備下列條件之一者: 1.以自行或聯合方式在本市設置托兒服務機構並完成立案。 2.委託在本市立案之托兒服務機構辦理托兒服務,並提供補助托兒津貼。 前項所稱托兒服務機構,指托嬰中心、托兒所、兒童托育中心及幼稚園,並以收托受僱者未滿12歲子女為限。 | 1.新設立托兒機構並完成立案者:最高補助15萬元。 2.改善或更新已登記立案托兒機構之設施者:最高補助5萬元。 3.委託民間立案托兒機構,並由雇主提供托兒津貼者:最高補助2萬元。 | 100年3月至12月。 | 勞工局 02-27287010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
